<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Branchenverzeichnis</title>
	<atom:link href="http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de</link>
	<description>UPA Verlag</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 09:03:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>UPA-Verlag zeigt Flagge am Niederrhein ?</title>
		<link>http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/upa-verlag-zeigt-flagge-am-niederrhein/</link>
		<comments>http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/upa-verlag-zeigt-flagge-am-niederrhein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>upaverlag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upa-verlag.de/branchenverzeichnis/upa-verlag-zeigt-flagge-am-niederrhein/</guid>
		<description><![CDATA[Der UPA-Verlag betreibt diverse online Portale, wie zum BeispielUPA-Online, Firmen-Vergleich und die Regionale-Branchen-Auskunft. Der UPA-Verlag betreibt diverse online Portale, wie zum BeispielUPA-Online, Firmen-Vergleich und die Regionale-Branchen-Auskunft. Die Internetpr&#228;senz UPA-Online ist ein zukunftsweisendesInternetbranchenbuch. Die Kunden von UPA-Online k&#246;nnen ausunterschiedlichen Angeboten w&#228;hlen, um ihr Unternehmen angemessen imWeb zu pr&#228;sentieren. Zur Angebotspalette der Marketingplattformgeh&#246;ren Standardeintr&#228;ge, Webseiten, Landing Pages, [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der UPA-Verlag betreibt diverse online Portale, wie zum Beispiel<br />UPA-Online, Firmen-Vergleich und die Regionale-Branchen-Auskunft.</p>
<p>Der UPA-Verlag betreibt diverse online Portale, wie zum Beispiel<br />UPA-Online, Firmen-Vergleich und die Regionale-Branchen-Auskunft.</p>
<p>Die Internetpr&#228;senz UPA-Online ist ein zukunftsweisendes<br />Internetbranchenbuch. Die Kunden von UPA-Online k&#246;nnen aus<br />unterschiedlichen Angeboten w&#228;hlen, um ihr Unternehmen angemessen im<br />Web zu pr&#228;sentieren. Zur Angebotspalette der Marketingplattform<br />geh&#246;ren Standardeintr&#228;ge, Webseiten, Landing Pages, Webmarketing,<br />Brancheneintr&#228;ge (inklusive Google Adwords) sowie die Betreuung von<br />Google Adwords Kampagnen. Durch die gute Struktur der Webseiten ist<br />die Benutzeroberfl&#228;che von UPA-Online besonders Bedienerfreundlich.<br />Die Nutzer des Branchenverzeichnisses k&#246;nnen z.B. nach speziellen<br />Rubriken oder einzelnen St&#228;dten Deutschlands suchen, um ein<br />pr&#228;ziseres Suchergebnis zu erhalten. Die einfache Handhabung der<br />Internetplattform wird durch die integrierte Karte beg&#252;nstigt, die<br />als zus&#228;tzliche Orientierungshilfe fungiert. Branchenbuch: http://www.upa-online.de/</p>
<p>Firmen-Vergleich ist eine weitere online Plattform des UPA-Verlags,<br />die den Unternehmern die M&#246;glichkeit bietet, ihren Betrieb und ihre<br />Produkte bzw. Dienstleistungen ausf&#252;hrlich im Internet zu<br />pr&#228;sentieren. Firmen-Vergleich verf&#252;gt des Weiteren &#252;ber eine<br />informative Bewertungsfunktion, mit der die Nutzer der Seite die<br />einzelnen Firmen benoten k&#246;nnen. Durch diese Bewertungsfunktion haben<br />die Besucher der Internetplattform die M&#246;glichkeit, die verschiedenen<br />Unternehmen schnell und einfach miteinander zu vergleichen. Mit Hilfe<br />des praktischen Routenplaners von Firmen-Vergleich kann eine geeignete<br />Reiseroute ausgew&#228;hlt werden. Gro&#223;e St&#228;dte sind bei<br />Firmen-Vergleich &#252;ber eine gesonderte Liste schnell zu finden.<br />Branchenbuch: http://www.firmen-vergleich.de/</p>
<p>Die Regionale-Branchen-Auskunft ist ein spezielles Internetportal,<br />das in erster Linie auf die regionale Suche nach Firmen ausgerichtet<br />ist, was es den Nutzern des Branchenverzeichnisses erm&#246;glicht, bei<br />Bedarf schnell ein passendes Unternehmen aus der n&#228;heren Umgebung zu<br />finden. Auf der Startseite der Regionalen-Branchen-Auskunft kann auf<br />einer Landkarte das gesuchte Postleitzahlengebiet ausgew&#228;hlt werden,<br />woraufhin der jeweilige Bereich vergr&#246;&#223;ert dargestellt wird. Dadurch<br />ist eine noch genauere Eingrenzung des Suchgebiets m&#246;glich und anhand<br />der Portfolios der Betriebe kann sich der Nutzer, einen umfassenden<br />Eindruck machen. Das Internetbranchenbuch l&#228;sst au&#223;erdem sehr<br />intuitiv bedienen.<br />Branchenbuch: http://www.regionale-branchen-auskunft.de/</p>
<p>Die UPA-Verlags GmbH bietet Unternehmen die M&#246;glichkeit ihren Betrieb und ihre Produkte und Dienstleistungen ausf&#252;hrlich zu pr&#228;sentieren. <br />UPA-Verlags GmbH<br />Daniel Schuster<br />Hammscherweg 67<br />47533<br />Kleve<br />pressefach@upa-verlag.de<br />0282172030<br />http://www.upa-verlag.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/upa-verlag-zeigt-flagge-am-niederrhein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technische Endoskopie</title>
		<link>http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/technische-endoskopie/</link>
		<comments>http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/technische-endoskopie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>upaverlag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.upa-verlag.de/branchenverzeichnis/technische-endoskopie/</guid>
		<description><![CDATA[Industrie-Endoskope von Richard Wolf &#8211; hier finden Sie das geeigneteVideoscope, Fiberscope oder starre Endoskop bzw. Borescope (Boroscope)f&#252;r Ihre individuelle L&#246;sung in der technischen Endoskopie. Technische Endoskopie W&#228;hlen Sie f&#252;r universellen Einsatz und anspruchsvolleBilddokumentation ein Videoscope. Ein Videoscope, aus dem Englischenvon Video und Borescope, ist ein flexibles Endoskop mit in der Spitzeintegrierter Mikrokamera. Professionelle Videoscope haben [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Industrie-Endoskope von Richard Wolf &#8211; hier finden Sie das geeignete<br />Videoscope, Fiberscope oder starre Endoskop bzw. Borescope (Boroscope)<br />f&#252;r Ihre individuelle L&#246;sung in der technischen Endoskopie.
<ul>
<li><a target="_blank" href="http://www.industrie-endoskope.de/">Technische Endoskopie<br /></a></li>
</ul>
<p>W&#228;hlen Sie f&#252;r universellen Einsatz und anspruchsvolle<br />Bilddokumentation ein Videoscope. Ein Videoscope, aus dem Englischen<br />von Video und Borescope, ist ein flexibles Endoskop mit in der Spitze<br />integrierter Mikrokamera. Professionelle Videoscope haben eine<br />quasi-spielfreie pr&#228;zise Steuerung der Spitze und sind durch ein<br />Metallgeflecht aus Wolfram gegen Besch&#228;digungen des Schaftes gesch&#252;tzt.<br />Richard Wolf Videoscope der Produktinie VIPAQ werden direkt &#252;ber USB an<br />beliebiger PC-Hardware betrieben und verwenden nur hochwertige Sensoren<br />und Linsensysteme. Pr&#252;fen Sie bei der Wahl eines Videoscope die<br />Abbildungsqualit&#228;t an Hand eines gespeicherten Bildes auf Ihrem<br />Arbeitsbildschirm.</p>
<p>
<p class="bodytext"><b>Adresse:</b><br />Richard Wolf GmbH<br />Pforzheimer Stra&#223;e 32<br />75438 &nbsp; Knittlingen<b> </b> </p>
<p>
<p class="bodytext"><b>Kontakt:</b><br />Telefon: (0 70 43) 35-0<br />Telefax: (0 70 43) 35-300  </p>
<p>
<p class="bodytext"><b>Zusatzinformationen</b><br />E-Mail: info@richard-wolf.com<b> </b> </p>
<p>
<p class="bodytext"><b>Gesch&#228;ftsf&#252;hrer:<br /></b>Siegfried Karst, Prof. Dr. J&#246;rg-Uwe Meyer, Alfons Notheis</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/technische-endoskopie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Upa Online</title>
		<link>http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/upa-online/</link>
		<comments>http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/upa-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>upaverlag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Upa Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Upa Online ist ein modernes Branchenbuch, das sowohl von Privatkunden, als auch von Gesch&#228;ftskunden intensiv f&#252;r die Recherche nach Firmen genutzt wird. www.upa-online.de<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Upa Online ist ein modernes Branchenbuch, das sowohl  von Privatkunden, als auch von Gesch&#228;ftskunden intensiv f&#252;r die Recherche nach Firmen genutzt wird.  <a href="http://www.upa-online.de/">www.upa-online.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/upa-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionale Branchen Auskunft</title>
		<link>http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/regionale-branchen-auskunft/</link>
		<comments>http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/regionale-branchen-auskunft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>upaverlag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regionale Branchen Auskunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Die Regionale Branchen Auskunft ist ein Branchenbuch, das speziell auf die regionale Suche nach Firmen, Betrieben und Unternehmen in Ihrer Region ausgerichtet ist. www.regionale-branchen-auskunft.de<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Regionale Branchen Auskunft ist ein Branchenbuch,  das speziell auf die regionale Suche nach Firmen, Betrieben  und Unternehmen in Ihrer Region ausgerichtet ist.  <a href="http://www.regionale-branchen-auskunft.de/">www.regionale-branchen-auskunft.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/regionale-branchen-auskunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmen Vergleich</title>
		<link>http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/firmen-vergleich/</link>
		<comments>http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/firmen-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 11:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>upaverlag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmen Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Firmen Vergleich bietet Unternehmen die Chance kosteng&#252;nstig ihren Betrieb und ihre Produkte und Dienstleistungen zu pr&#228;sentieren. www.firmen-vergleich.de<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firmen Vergleich bietet Unternehmen die Chance kosteng&#252;nstig ihren Betrieb und ihre Produkte und Dienstleistungen zu pr&#228;sentieren. <a title="Firmen finden" href="http://www.firmen-vergleich.de">www.firmen-vergleich.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/firmen-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optische Pr&#252;ftechnik und Qualit&#228;tskontrolle von allomess</title>
		<link>http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/optische-prueftechnik-und-qualitaetskontrolle-von-allomess/</link>
		<comments>http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/optische-prueftechnik-und-qualitaetskontrolle-von-allomess/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 06:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>upaverlag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/optische-prueftechnik-und-qualitaetskontrolle-von-allomess/</guid>
		<description><![CDATA[Die allomess GmbH verf&#252;gt &#252;ber zahlreiche optische Bildverarbeitungssysteme und allgemeine Produkte aus dem Bereich der Messtechnik, um f&#252;r die Auftraggeber verschiedenste Werkst&#252;cke bzw. Waren zu pr&#252;fen, zu messen oder auch zu sortieren. http://www.allomess.de/<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die allomess GmbH verf&#252;gt &#252;ber zahlreiche optische Bildverarbeitungssysteme und allgemeine Produkte aus dem Bereich der Messtechnik, um f&#252;r die Auftraggeber verschiedenste Werkst&#252;cke bzw. <br />Waren zu pr&#252;fen, zu messen oder auch zu sortieren. </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.allomess.de/%20%20%20">http://www.allomess.de/ </a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/optische-prueftechnik-und-qualitaetskontrolle-von-allomess/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branchenverzeichnis Adressennet</title>
		<link>http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/branchenverzeichnis-adressennet/</link>
		<comments>http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/branchenverzeichnis-adressennet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>upaverlag</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adressennet]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenverzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Adresse]]></category>
		<category><![CDATA[Eintrag]]></category>
		<category><![CDATA[Firmen]]></category>
		<category><![CDATA[Routenplaner]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplan]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonnumer]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[..finden Sie deutschlandweit Firmen und Adressen im Branchenverzeichnis Adressennet! Branchenverzeichnis Adressennet In diesem Branchenverzeichnis finden Sie Firmenadressen aus allen Branchen mit Telefonnumer, Adresse, Stadtplan und Routenplaner: Branchenverzeichnis Adressennet Die schnelle und einfache Auffindbarkeit im Internet wird zunehmend wichtiger! Nutzen auch Sie als Unternehmer die Vorteile einer Eintragung in unserem Branchenverzeichnis. Firmen k&#246;nnen sich kostenlos in [...]<a href="http://www.mark-muench.de/feed/" title="Pressemeldungen als RSS News Feed speichern"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>..finden Sie deutschlandweit Firmen und Adressen im Branchenverzeichnis Adressennet!</p>
<h3>Branchenverzeichnis Adressennet</h3>
<p>In diesem Branchenverzeichnis finden Sie Firmenadressen aus allen Branchen mit Telefonnumer, Adresse, Stadtplan und Routenplaner: <a title="Branchenverzeichnis Adressennet" href="http://www.adressennet.de/">Branchenverzeichnis Adressennet</a></p>
<p><strong>Die schnelle und einfache Auffindbarkeit im Internet wird zunehmend wichtiger!</strong> Nutzen auch Sie als Unternehmer die Vorteile einer Eintragung in unserem Branchenverzeichnis.</p>
<p>Firmen k&#246;nnen sich kostenlos in das Branchenverzeichnis eintragen.</p>
<p>Ihr Eintrag in unserem Branchenverzeichnis: <a title="Branchenverzeichnis Adressennet" href="http://www.adressennet.de/page/anmelden">Firma eintragen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://branchenverzeichnis.upa-verlag.de/branchenverzeichnis-adressennet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

